| · | 试剂商家请注意-------本站诚招合作 |
| · | 武汉市金硕科技发展有限公司 |
| · | 四川沃特尔科技发展有限公司 |
| · | 上海牧晨电子技术有限公司 |
| · | 天津市天大天发科技有限公司 |
| · | 北京晨曦勇创科技有限公司 |
| · | 成都速佳仪器维修中心 |
| · | F-380荧光光谱仪 |
| · | UVD-680-ZF高分子杂质分析系统 |
| · | 天津港东UV-5501紫外可见分光光度计 |
| · | WH-220系列加热磁力搅拌器 |
| · | 山东金普GC-2010多功能气相色谱仪 |
| · | Mini TBC小型湿式转移电泳槽 |
| · | 开关真空度测试仪 |
| · | 傅里叶变换红外光谱仪 |
| · | 药学专业英语 |
| · | 杂环化学 - - 结构反应合成与应用 |
| · | 聚合物量热测定 |
| · | 环境影响评价岗位培训教材 |
| · | 常用中药材HPLC指纹图谱测定技术 |
| · | 电化学方法原理和应用(第二版) |


| · | 天大科学仪器参展归来 |
| · | 最新品-法国Bio-logic 电化学工作站 |
| · | 山东省理化分析测试协会关于评选优秀分析测试论文通知 |
| · | 西盟科技与北京瑞利光谱研讨会举办成功 |
| · | 瓦里安在ASMS上介绍最新推出的质谱产品 |
| · | 关于《危险化学品登记管理办法》的实施意见 |
| · | 沃特世推出Xevo QTof质谱仪 重新定义质谱 |


| · | 09.6.22 黑龙江 全自动生化分析仪及服务招标 |
| · | 09.6.18 湖北 五分类血液分析仪招标 |
| · | 09.6.15 北京 实验室设备购置招标公告 |
| · | 09.6.9 浙江 原子吸收分光光度计招标 |
| · | 09.6.8 河南 环保监测仪器采购招标公告 |
| · | 09.6.23 山东 多层超声波膜厚测量仪等招标公告 |
| · | 09.6.23 上海 X射线荧光光谱仪招标公告 |


| · | 第七届山东国际分析测试仪器 及实验室装备展览会 |
| · | 09.9.20-9.22 2009第六届南京国际分析测试仪器 |
| · | 第十四届中国国际质量控制与测试工业设备展览会 |
| · | 2009年9月第十届氢能学术会议 |
| · | 2009国际化学过程工业技术环保生物技术展览会 |
| · | 2009年8月成都仪器仪表及电子专用设备展展会 |
| · | 09年9月第三届中国国际科学仪器及实验室设备展览会 |


| · | [有奖调查]在线监测设备哪些品牌好? |
| · | 液相色谱系统的酸洗和钝化 |
| · | QTRAPTM串联四极杆线性离子肼质谱仪 |
| · | 关于紫外光谱仪的原理及市面上常见的仪器 |
| · | 原子吸收光谱仪器应用 |
| · | 紫外-可见分光光度法在药物定性方面的应用 |
| · | 秀秀我的实验室 |


| 有奖问答-----回答问题送金币 |
| 活动召集---谈谈我使用过的仪器 |
| 在线讲座--WinGX使用方法实例初解(一) |
| 在线专题第二期---近红外(NIR)技术之我见 |
| 打工挣金币之仪器安装维修经历分享 |
| “我所熟悉的仪器”专题----报名拿奖啦 |
| 水质监测技术问答 |


| 红外光谱在线检索 |
| 在线元素周期表 |
| 色谱图库在线查看 |
| 碳水化合物拉曼图库 |
| 化学试剂物性检索 |
| 中国药典检索 |
| 专业软件下载 |
国家标准物质网
电路板
中国压力容器网
QC检测仪器
光谱仪
制造业信息网
Lab365实验室信息网
中国高教仪器信息网
生物器材网
分析仪器网
中国试验机网
三聚氰胺
仪众国际
临床检验信息网
药互助
上海仪器仪表网
上海兰科仪器
中国科学仪器网
仪器仪表网
中国制药机械网
行业网址导航
中国实验室建设网
在线药典
中国设备招标网
中国试剂仪器网
仪器仪表网 中国激光仪器网 中科仪器仪表网 悠悠仪器网 中国电机网 中国试验仪器网 轴承型号
中国电磁阀网 中国仪器仪表网
制药机械行业网 中国工控网
中国仪器维修网
电表人才网 大学资源网
就是要仪器网
中国化工仪器网
中国注塑机网
中国真空泵网
中国防腐设备网
中国水泵网
中国电子应用网
中国试验设备网
中国电力仪器网
中国空压机网