| · | 河南环球仪器设备有限公司 |
| · | 武汉市金硕科技发展有限公司 |
| · | 瑞士步琪有限公司 BUCHI Labortechnik AG |
| · | 北京踏实科贸有限责任公司 |
| · | 天津市天大天发科技有限公司 |
| · | 天津市博智伟业科技有限公司 |
| · | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 |
| · | 西安交大科创药业有限责任公司 |
| · | 美国布鲁克·道尔顿公司北京代表处 |
| · | 北京汇德信科技有限公司 |
| · | 北京爱威森机电技术开发公司 |
| · | 法国HORIBA Jobin Yvon公司 |
| · | 北京纳克分析仪器有限公司 |
| · | 北京中惠普分析技术研究所 |
| · | WIGGENS多功能恒温器(干浴器) |
| · | {合成液化气}轻质油二甲醚轻烃碳五 |
| · | HP8595E/HP 8595E 频谱分析仪!特价! |
| · | WH-220系列加热磁力搅拌器 |
| · | AD-3型极谱仪(阳极溶出仪) |
| · | 供应CTJS-Ⅱ型避雷器放电计数器检验仪 |
| · | 开关真空度测试仪 |


| · | 新悬浮技术 开启解决生物实验中样品污染的大门 |
| · | 密胺制品新标准开始征求意见 新国标明年1月出台 |
| · | 三聚氰胺红外,核磁,拉曼,质谱图及检测方法 |
| · | 国家大型科学仪器中心举办傅立叶变换质谱培训班 |
| · | “(OECD/GLP)实验室监控体系研讨会”在厦门召开 |
| · | 天津11项标准应对国外技术壁垒 填补国内空白 |
| · | 光纤应变传感器最新成果 受到业界高度关注 |


| · | 2008年11月青岛采购招标中心有限公司生物显微镜、体视镜、重量传感器、质量流量计等实验室设备项目招标 |
| · | 2008年11月福建省南平市药品检验所高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪招标 |
| · | 2008年11月深圳市政府红外光谱仪及差热分析仪招标 |
| · | 2008年11月洛阳市农产品安全检测中心气相色谱仪、蔬菜农药残留速测仪项目招标 |


| · | 2009年3月意大利国际石油,天然气展览会及会议 |
| · | 2009东北(长春)第二届国际分析测试及质量控制展览会 |
| · | 2009第四届中国西部国际科学仪器及实验室装备展览会 |
| · | TIAE 2009第13届中国(天津)国际工控自动化 |
| · | 2009国际化学过程工业技术环保生物技术展览会 |
| · | 2009CISILE中国国际科学仪器及实验室装备展览会 |
| · | 2008中国国际农产品质量安全检测仪器设备展览会 |


| · | 高效凝胶色谱法定量分析单甘酯 |
| · | 液相色谱系统的酸洗和钝化 |
| · | 毛细管电泳法的特点;优点 |
| · | 安捷伦电子产品使用注意事项大集合 |
| · | 拉曼光谱在文物考古方面的应用 |
| · | 紫外-可见分光光度法在药物定性方面的应用 |
| · | 玻璃及玻璃仪器的相关资料 |


| 有奖问答-----回答问题送金币----各版问题索引 |
| 活动召集---谈谈我使用过的仪器 |
| 发生电化学腐蚀的几个必要条件 |
| 压缩空气净化系统技术问答汇编 |
| 极化曲线的原理及应用 |
| 高分子化学名词解释集合 |
| 常用金属材料牌号的表示方法 |


| 光化学资源索引荟萃 |
| 色谱方法验证的资料 |
| 电化学资料大全出炉(持续更新中) |
| 电化学方法原理与应用(美注,中译) |
| 有机化学资源荟萃 |
| X射线(衍射)仪/能谱仪版资源的归纳 |
| 工业微生物菌种选育与发酵控制技术 陈代杰 朱宝泉 |
360yiqi.com 版权所有 Copyright @2005-2008 津ICP备05014703号





































