| 仪器名称 | 型号 | 生产厂家 | 详细信息 |
| 生命科学类 | |||
| Workstation For Perfusion Chromatography | BioCAD 700E | Applied Biosystems | 查看详情 |
| 毛细管电泳仪 | P/ACE MDQ | Beckman Coulter | 查看详情 |
| 毛细管电泳仪 | P/ACETM MDQ | 贝克曼 | 查看详情 |
| 显微弱光探测系统 | Axio Observer D1/DU-897D-CSO-BV | 蔡司/安道尔 | 查看详情 |
| 多肽合成仪 | ACT 90 | ACT公司 | 查看详情 |
| 透射电子显微镜 | EM-400ST | 飞利浦 | 查看详情 |
| 倒置式生物显微镜 | LX70-140 | OLYMPUS | 查看详情 |
| 折光指数增量测定仪 | OPTILAB PSP | WYATT Techno.Corp | 查看详情 |
| 植物光合作用仪 | CI-301PS | CI-301PS | 查看详情 |
| 等温滴定量热仪 | CSC 4200 | Calorimetry Sciences Corp | 查看详情 |
| 自控发酵罐 | BIOFLO ⅡC | Braun | 查看详情 |
| 荧光倒置显微镜 | DMLL | Leica | 查看详情 |
| 化学发光检测仪 | TR717 | PE公司 | 查看详情 |
| 超高速冷冻离心机 | OPTIMA LE-80K | 查看详情 | |
| 锁模YAG激光器 | YG901C-10 | Quantal | 查看详情 |
| Ar+激光器 | 2060-5S | Spectra-physics | 查看详情 |
| 激光器(OPO) | PANTHER OPO | Continuum | 查看详情 |
| 皮秒激光器 | PY61 | Continuum | 查看详情 |
| 凝胶自动成像仪 | ImageMaster VDS | Pharmacia | 查看详情 |
| 凝胶自动成像仪 | ImageMaster VDS | Pharmacia | 查看详情 |
| 微量量热仪 | CSC Model 4200ITC | 科学仪器公司 | 查看详情 |
| 微量量热仪 | VP-ITC | MICROCAL公司 | 查看详情 |
| DNA序列分析仪 | 3730 | Applied Biosystems | 查看详情 |
| 色谱 | |||
| 智能化质量色谱仪 | HP G1800A | 查看详情 | |
| 高压液相色谱仪 | Agilent 1100 | Agilent Technologies | 查看详情 |
| 离子色谱仪 | DX-120 | 戴安公司 | 查看详情 |
| 色谱-质谱联仪 | TRACE GC/MS | 菲尼根公司 | 查看详情 |
| 高效液相色谱仪 | 510×2-996-410 | Waters | 查看详情 |
| 高压液相色谱仪 | 600E | Waters | 查看详情 |
| 高压气相色谱仪 | 600E | Waters公司 | 查看详情 |
| 气相色谱 | MD-600D | YoungLin | 查看详情 |
| 离子色谱仪 | DX-120 | 戴安公司 | 查看详情 |
| 离子色谱仪 | DX-120 | DIONEX | 查看详情 |
| 色谱质谱联用仪 | ZAB-HS | VG公司 | 查看详情 |
| 光谱 | |||
| 直接进样质谱仪(EI-MS) | Trace DSQ | 热电菲尼根公司? | 查看详情 |
| 荧光光谱仪 | SPEX FL-212 | SPEX Industries | 查看详情 |
| 皮秒激光器 | PY61 | Continuum | 查看详情 |
| 停流激光光谱分析仪 | LKS 6.0 & SX18 | Applied Photophysics | 查看详情 |
| 紫外可见近红外分光光度计 | UV-3600 | 岛津公司 | 查看详情 |
| 紫外可见近红外分光光度计 | CARY5000 | 美国瓦里安公司(VARIAN) | 查看详情 |
| 红外光谱仪 | VECTOP 22型 | VECTOP 22型 | 查看详情 |
| 傅立叶红外光谱仪 | Tensor 27 | 布鲁克光谱仪器有限公司 | 查看详情 |
| 高档付立叶红外光谱仪 | FTS-6000 | Bic-Rad | 查看详情 |
| 付立叶变换红外光谱仪 | 560E.S.P | 尼高力? | 查看详情 |
| 付立叶红外光谱仪 | EQUINOX 55型 | 布鲁克仪器公司 | 查看详情 |
| 显微拉曼光谱仪 | MKI2000 | 雷尼绍公司 | 查看详情 |
| 拉曼光谱仪 | RFS100/S | 布鲁克公司 | 查看详情 |
| 原子吸收分光光度计 | AA-6800F | 岛津 | 查看详情 |
| 透射电子显微镜 | 飞利浦TZOST | 飞利浦Tecnai公司 | 查看详情 |
| 园二色光谱仪 | J-715 | 分光株式会社 | 查看详情 |
| 电感藕合等离子光谱仪 | IRIS ER/S | TJA Solutions | 查看详情 |
| 等离子体发射光谱仪 | ICAP-9000(N+M) | Jarreell?Ash/td> | 查看详情 |
| CCD-X射线单晶衍射仪 | SMART1000 | 查看详情 | |
| X射线衍射分析仪 | D/Max-2500 | 岛津理学电机 | 查看详情 |
| X射线衍射仪 | X’Per Pro | 查看详情 | |
| X射线荧光光谱仪 | MagixPW2403 | 帕纳科公司(原菲利普公司) | 查看详情 |
| 核磁 | |||
| 400M核磁谱仪 | MercuryPlus 400 | Varian公司 | 查看详情 |
| 核磁共振谱仪 | Mercury 300MHz | Varian | 查看详情 |
| 核磁共振波谱仪 | UNITY Plus-400 | Varian | 查看详情 |
| 顺磁共振波谱仪 | EMX-6/1 | Bruker Analytik GMBH | 查看详情 |
| 电化学仪器 | |||
| 电化学测试系统 | 283 | Perkin Elmer Instruments | 查看详情 |
| 恒电位仪 | S1287 | Solartron公司 | 查看详情 |
| 电泳仪 | CHEF Mapper | 伯乐公司 | 查看详情 |
| 接触角分析仪 | DSA-16 | Kruss | 查看详情 |
| 材料检测用 | |||
| 光子相关谱仪 | BI-9000AT | Brookhaven CO. | 查看详情 |
| 磁强计 | 9600VSM | LDJ公司 | 查看详情 |
| 万能材料试验机 | MS00-10KN | Testometric | 查看详情 |
| 扫描式电子显微镜 | S-3500N | 日立公司 | 查看详情 |
| P-C-T测试设备 | Model 620 | AMC公司 | 查看详情 |
| 电池测试仪 | BT-2000 | Arbin公司 | 查看详情 |
| 总有机碳分析仪 | APOLLO 9000 | TEKMAR DOHRMANN | 查看详情 |
| 气体吸附分析仪 | AUTOSORB-1-MP | Quanta Chuome | 查看详情 |
| 综合吸附仪 | ASAP2020/Tristar3000 | 美国麦克仪器公司 | 查看详情 |
| 元素分析仪 | Vanio-EL | Heraeus | 查看详情 |
可用数据库:
中文:维普,万方,CNKI等
外文:ACS,Wiley InterScience 期刊,Springer Link,IMechE-英国机械工程师协会数据库等。
只要将您所需行业领域告诉我们,我们将在最快的时间找到您所需的信息。例如,假如您需要了解用红外光谱法测粉尘中二氧化硅的相关资料,我们将会尽全力将搜集到的所有相关信息,包括资料,文献打包发送给您。另外,我们这里汇集了大量的红外标准谱图,如您需要某些专业的谱图库,我们也可以提供给您。
软件订制:
您还为电脑中存放着大量常用的谱图或其他信息却杂乱无章,在需要时又找不到吗?您还为公司内部的信息利用不足,无法及时了解其他部门有哪些资源吗?我们的软件制定服务将为您解决这些问题,在这里,我们可以建立特定行业谱图库、试剂库等各种电子库,方便您在某个特定领域常用信息查找,添加,并且根据您的需要对库里的信息设置特定的工具(如放大,编辑,相似度对比等)。
以下是一些由我们开发并且已经投入应用的产品,主要应用于化学化工实验室,详情见(http://www.360yiqi.com/zwin/),您可以提出符合自身领域的设计要求,我们将为您量身订做一款专业的软件。
公司地址:
天津市南开区华苑产业园区海泰信息广场H座7-701
服务联系电话及费用咨询:
天津智赢时代科技有限公司
13803026441 陈先生
15922045714 姜小姐



















